JNVST Parinam 2023 JNVST Navodaya Result 2023 5th 6th 7th 9th 10th 12th Lists of Zone wise States to Check Selected list JNVST Parinam 2023 JNVST Navodaya Result 2023 5th 6th 7th 9th 10th 12th Lists of Zone wise States to Check Selected list
Navodaya Result 2023 Jharkhand
JNVST Result Date 2020 | Navodaya 5th to 6th / 9th Class Selection 2021 list |
Name of Origination | Jawahar Navodaya Vidyalaya Samiti |
Name of the Test | Navodaya Admission Selection Test 2021 for 6th Class Admissions |
Exam Date | April 21st, 2020 for all zones |
Result Date | Last Week June (Expected) |
Official Website | www.nvshq.org |
Result Mode | Selected Candidate list announced of Pdf file format in District wise for all JNV schools in the Country. |
जेएनवीएसटी परिणाम 2023 जेएनवीएसटी नवोदय परिणाम 2023 5 वीं 7 वीं 9 वीं 10 वीं 12 वीं जोन जोन वार राज्यों की सूची चयनित सूची की जांच करने के लिए जेएनवीएसटी परिनम 2023 जेएनवीएसटी नवोदय रिजल्ट 2023 5 वीं 6 वीं 7 वीं 10 वीं 12 वीं जोन जोनवार राज्यों की सूची चयनित सूची की जांच करने के लिए।
State Name | District Name | Result Link |
Kerala | Alleppey, Ernakulam, Idukki, Kasargod, Kollam, Kottayam, Kozhikode, Malappuram
Palakkad, Wayanad | Available Soon |
Karnataka | Bagalkot, Belagavi, Bellari, Bidar, Bijapur, Chamarajnagar, Chikkamagaluru, Chitradurga, Davanagere, Dharwad, Gadag, Hassan, Haveri, Kalaburagi, Kodagu, Koppal, Mandya, Raichur, Shimoga, South Kannada, Tumkur, Udupi, Uttar Kannada, Yadgiri | Available Soon |
Telangana | Adilabad, Karimnagar, Khammam, Mahabubnagar
Medak, Nalgonda, Nizamabad Rangareddy, Warangal, Hyderabad | Available Soon |
Andhra Pradesh | Anantapur, Chittoor, East Godavari, Guntur
Kadapa, Krishna, Kurnool, Nellore Prakasam, Srikakulam, Vizianagaram | Available Soon |
Himachal Pradesh | Shimla, Kullu, Manali, Shilong, BilaspurKangara, Chamba, Una & others | Available Soon |
Uttar Pradesh | Lucknow, Muzaffarpur, Saharanpur, Rampur, Agra, Etawah & other | Available Soon |
Jharkhand | All Districts | Available Soon |
Haryana | All Districts of Haryana | Available Soon |
Bihar | Patna & other districts | Available Soon |
Rajasthan | Jaipur, Jodhpur, Kota, Bikaner, Jaisalmer, Churu, Udaipur & other | Available Soon |
Maharashtra | Pune, Mumbai & other | Available Soon |
West Bengal | Kolkata & Other | Available Soon |
Gujarat | Ahmedabad & other | Available Soon |
Odisha | All districts | Available Soon |
Madhya Pradesh | Bhopal & other | Available Soon |
Chhattisgarh | All districts | Available Soon |
A & N Island | Nicobar, North & Middle & South Andaman | Available Soon |
North Eastern States | Shillong, Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Sikkim, Tripura, Dadra and Nagar Haveli & Daman and Diu State | Available Soon |
Punjab | Amritsar, Patiala, Chandigarh, JalandharKapurthala & other | Available Soon |
Tamil Nadu | Pondicherry, Karaikal & other | Available Soon |
JNVST Parinam 2023 JNVST Navodaya Result 2023 5th 6th 7th 9th 10th 12th Lists of Zone wise States to Check Selected list